Firmainformasjon og bransjesøk på nett!

Heli-One (norway) As

Besøksadresse:
Stavanger Lufthavn Sola
4055 Stavanger lufthavn
Postadresse:
Postboks 535
4055 Stavanger lufthavn
Telefon:
51 94 14 00
Faks:
51 94 14 01
Org.nr:
982 715 040
Offisiell foretaksinformasjon
Juridisk navn:
Heli-One (norway) As
Etabl. dato:
15.06.2000
Ant. ansatte:
470
Hovedpunkter i regnskapet
År: 2008 2007 2006 2005
Omsetning: 1.788.735.000 1.653.372.000 1.358.280.000 1.017.145.000
Resultat: 175.758.000 142.092.000 145.184.000 120.815.000
Egenkapital: 718.179.000 592.526.000 490.278.000 385.843.000
Fullt regnskap
2008   2007 2006 2005
Resultat
Driftsinntekter 1.788.735.000 1.653.372.000 1.358.280.000 1.017.145.000
Varekostnad -687.777.000 -600.859.000 -515.551.000 -331.814.000
Lønninger -332.917.000 -322.619.000 -268.552.000 -243.814.000
Lønn daglig leder 1.657.000 924.000 1.045.000 1.381.000
Avskrivning -220.951.000 -172.566.000 -119.616.000 -178.255.000
Andre driftskostnader -319.920.000 -358.933.000 -296.648.000 -122.540.000
Driftskostnader -1.561.565.000 -1.454.977.000 -1.200.367.000 -876.423.000
Driftsresultat 227.170.000 198.395.000 157.913.000 140.722.000
Finansinntekter 34.666.000 2.715.000 11.529.000 5.625.000
Finanskostnader -86.078.000 -59.018.000 -24.258.000 -25.532.000
Finans -51.412.000 -56.303.000 -12.729.000 -19.907.000
Skattekostnad -50.105.000 -39.844.000 -40.749.000 -32.945.000
Årsresultat 125.653.000 102.248.000 104.435.000 87.870.000
Resultat før skatt 175.758.000 142.092.000 145.184.000 120.815.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 1.704.316.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.209.860.000 1.766.146.000 1.305.417.000 806.771.000
Varebeholdning 587.612.000 573.336.000 358.052.000 216.828.000
Kundefordringer 682.999.000 401.851.000 384.101.000 314.882.000
Andre fordringer 338.048.000 230.577.000 125.248.000 84.406.000
Kasse, bank 32.658.000 75.644.000 15.375.000 17.116.000
Sum omløpsmidler 1.641.317.000 1.281.408.000 882.776.000 633.232.000
Sum eiendeler 3.851.177.000 3.047.554.000 2.188.193.000 1.440.003.000
         
Gjeld og egenkapital        
Sum egenkapital 718.179.000 592.526.000 490.278.000 385.843.000
Sum langsiktig gjeld 1.177.129.000 1.105.746.000 469.274.000 296.154.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 50.905.000 128.319.000 110.297.000
Leverandørgjeld 1.109.998.000 638.490.000 510.358.000 218.419.000
Betalbar skatt 0 0 2.235.000 16.638.000
Skyldig offentlige avgifter 24.801.000 23.370.000 18.812.000 18.242.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 821.070.000 636.517.000 568.918.000 394.410.000
Sum kortsiktig gjeld 1.955.869.000 1.349.282.000 1.228.642.000 758.006.000
Sum gjeld og egenkapital 3.851.177.000 3.047.554.000 2.188.194.000 1.440.003.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital -314.552.000 -67.874.000 -345.866.000 -124.774.000
Likividitetsgrad 1 0.8 0.9 0.7 0.8
Likividitetsgrad 2 0.6 0.6 0.5 0.6
Soliditet 18.6 19.4 22.4 26.8
Resultatgrad 12.7 12.0 11.6 13.8
Rentedekningsgrad 3.0 3.4 7.0 5.7
Gjeldsgrad 4.4 4.1 3.5 2.7
Total kapitalrentabilitet 6.8 6.6 7.7 10.2
Rolleindex A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å