Firma: Heli-One (norway) AS Organisasjonsnr: 982715040
Postadresse: Postboks 535 Foretakstype: AS
4055 Stavanger lufthavn    
Besøksadresse: Stavanger Lufthavn Sola Daglig leder: Lars Andreas Landsnes
4055 Stavanger lufthavn Bankforbindelse: NORDEA BANK NORGE ASA
Telefon: 51941400 Revisor: Ernst & Young As
Telefaks: 51941401 Aksjekapital: 100 000 000
 
Beskrivelse 2009  2008 2007 2006

Resultat
Driftsinntekter 1.643.631.000 1.788.735.000 1.653.372.000 1.358.280.000
Varekostnad -947.289.000 -687.777.000 -600.859.000 -515.551.000
Lønninger -346.337.000 -332.917.000 -322.619.000 -268.552.000
Lønn daglig leder 0 1.657.000 924.000 1.045.000
Avskrivning -316.013.000 -220.951.000 -172.566.000 -119.616.000
Andre driftskostnader -467.836.000 -319.920.000 -358.933.000 -296.648.000
Driftskostnader -2.181.250.000 -1.561.565.000 -1.454.977.000 -1.200.367.000
Driftsresultat -537.619.000 227.170.000 198.395.000 157.913.000
Finansinntekter 2.385.000 34.666.000 2.715.000 11.529.000
Finanskostnader -120.774.000 -86.078.000 -59.018.000 -24.258.000
Finans -118.389.000 -51.412.000 -56.303.000 -12.729.000
Skattekostnad 184.506.000 -50.105.000 -39.844.000 -40.749.000
Årsresultat -471.502.000 125.653.000 102.248.000 104.435.000
Resultat før skatt -656.008.000 175.758.000 142.092.000 145.184.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 1.704.316.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.379.704.000 2.209.860.000 1.766.146.000 1.305.417.000
Varebeholdning 444.279.000 587.612.000 573.336.000 358.052.000
Kundefordringer 463.650.000 682.999.000 401.851.000 384.101.000
Andre fordringer 179.841.000 338.048.000 230.577.000 125.248.000
Kasse, bank 155.040.000 32.658.000 75.644.000 15.375.000
Sum omløpsmidler 1.242.810.000 1.641.317.000 1.281.408.000 882.776.000
Sum eiendeler 3.622.514.000 3.851.177.000 3.047.554.000 2.188.193.000
         
Gjeld og egenkapital        
Sum egenkapital 108.008.000 718.179.000 592.526.000 490.278.000
Sum langsiktig gjeld 444.110.000 1.177.129.000 1.105.746.000 469.274.000
Gjeld til kredittinstitutt 516.826.000 0 50.905.000 128.319.000
Leverandørgjeld 1.432.756.000 1.109.998.000 638.490.000 510.358.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.235.000
Skyldig offentlige avgifter 22.013.000 24.801.000 23.370.000 18.812.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.098.801.000 821.070.000 636.517.000 568.918.000
Sum kortsiktig gjeld 3.070.396.000 1.955.869.000 1.349.282.000 1.228.642.000
Sum gjeld og egenkapital 3.622.514.000 3.851.177.000 3.047.554.000 2.188.194.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital -1.827.586.000 -314.552.000 -67.874.000 -345.866.000
Likividitetsgrad 1 0.4 0.8 0.9 0.7
Likividitetsgrad 2 0.3 0.6 0.6 0.5
Soliditet 3.0 18.6 19.4 22.4
Resultatgrad -32.7 12.7 12.0 11.6
Rentedekningsgrad -4.4 3.0 3.4 7.0
Gjeldsgrad 32.5 4.4 4.1 3.5
Total kapitalrentabilitet -14.8 6.8 6.6 7.7
 
Styre
NavnTittelFødselsdato
Rune VeenstraStyreleder11.07.1963
Thomas KaarudStyremedlem05.11.1972
Karl GjelvikStyremedlem24.02.1962
Thomas Lage SkarsteinStyremedlem24.03.1970
Arnfinn NærlandVaramedlem27.11.1958
John Kåre PedersenStyremedlem22.08.1955
Håkon AndersenStyremedlem18.04.1959
Lars Andreas LandsnesStyremedlem31.05.1967
 
Eiere
NavnEierprosentFødselsdato
Helicopter Services Group AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.Bedriftsdatabasen.no
Tlf: 22 19 23 00