Firmainformasjon og bransjesøk på nett!

Søk på person, f.eks: Ola Normann eller Lise Nilsen

Knut Haraldson (54)

Daglig leder i:
Firmanavn Postnr Poststed Omsetning Resultat År
Api Fjellseterveien 1 AS 0230 Oslo 0 0 2009
As Toldbodgaten 24 0230 Oslo 5.951.000 4.750.000 2009
Carlberg AS 1523 Moss 9.292.000 2.964.000 2009
Aberdeen Fridtjof Nansens Vei 12 ANS 0230 Oslo 0 0 2009
Aberdeen Darres Gate 2 Ks 0230 Oslo 0 0 2009
Aberdeen Beddingen 1 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Api Godesetdalen 8 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Lillebæk AS 0230 Oslo 0 -717.000 2009
Lillebæk Ks 0110 Oslo 4.447.000 -6.906.000 2009
Knut Haraldson 0376 Oslo - - -
Pilestredet 33 ANS 0230 Oslo 0 0 2009
Aberdeen Vahlsgate 1-3 Ks 0230 Oslo 26.999.000 12.136.000 2009
Api St. Olavs Plass 5 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Api Wergelandsveien 21 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Aberdeen Fløisbonnveien 2-4 Ks 0230 Oslo 17.672.000 9.460.000 2009
Aberdeen Hvamveien 1 Ks 0230 Oslo 10.809.000 4.058.000 2009
Aberdeen Lørenvangen 22 Ks 0230 Oslo 14.961.000 5.412.000 2009
Aberdeen Eiendomsfond Hjemmel AS 0230 Oslo 0 19.000 2009
Api Rolf Wickstrømsvei 15 AS 0110 Oslo 0 0 2009
Api Fornebuveien 38-44 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Api Stillverksveien 1-9 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Api Vollsveien 6 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Api Søråshøgda 9 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Api Anton Grevskottsvei 2 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Api Ivar Lykkesvei AS 0230 Oslo 0 0 2009
Api Kabelgaten 22-24 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Kanalveien 105 AS 0230 Oslo 19.263.000 -14.021.000 2009
Api Pilestredet 33 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Aberdeen Tjuvholmen AS 0230 Oslo 38.173.000 17.686.000 2009
Api Karenslyst Allé 12-14 Parkering AS 0230 Oslo 0 0 2009
Api Bjørnåsveien 6 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Api Rasmus Rønnebergs Gt 6 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Api Mattias Skytters Vei 2 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Bibicava AS 0376 Oslo 0 59.000 2009
Aberdeen Koppholen 2-4 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Aberdeen Sonja Henies Plass 4 AS 0230 Oslo 0 0 2009
St. Olavsgate 23 AS 0230 Oslo 5.842.000 13.217.000 2009
Aberdeen Kokstaddalen 29 AS 0230 Oslo 0 0 2009
Aberdeen Gartnerveien 9 AS 0230 Oslo 0 2.000 2009
Aberdeen Gartnerveien 15-17 AS 0230 Oslo 0 2.000 2009
Aberdeen Apotekergaten 10 AS 0230 Oslo 0 2.000 2009
Aberdeen Hvamveien 1 ANS 0230 Oslo 0 0 2009
Aberdeen Lørenvangen 22 ANS 0230 Oslo 0 0 2009
Brobekkveien 52 AS 0230 Oslo 7.610.000 4.716.000 2009
Aberdeen Norge I Etablering AS 0230 Oslo - - -
Aberdeen Norge I Struktur ANS 0230 Oslo - - -
Eier i:
Firmanavn Postnr Poststed Omsetning Resultat År Prosent
Knut Haraldson 0376 Oslo - - - 100.00
Bibicava AS 0376 Oslo 0 59.000 2009 100.00
Styremedlem i:
Firmanavn Postnr Poststed Omsetning Resultat År Tittel
Api Fjellseterveien 1 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Varnaveien 41 AS 1523 Moss 1.219.000 917.000 2009 Styreleder
As Toldbodgaten 24 0230 Oslo 5.951.000 4.750.000 2009 Styremedlem
Aberdeen Munkedamsveien 35 AS 0230 Oslo 14.756.000 -9.293.000 2009 Styreleder
Aberdeen Stavanger Airport Hotell AS 0230 Oslo 27.784.000 18.350.000 2009 Styreleder
Varnaveien 39 AS 1523 Moss 2.324.000 -18.000 2009 Styreleder
Aberdeen Cityterminalen AS 0230 Oslo 20.794.000 -15.969.000 2009 Styreleder
Carlberg AS 1523 Moss 9.292.000 2.964.000 2009 Styreleder
Strandgaten 59 AS 0230 Oslo 8.618.000 3.342.000 2009 Styreleder
Aberdeen Karenslyst Alle 12-14 Hjemmel AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Chr. Krohgsg 32 AS 0230 Oslo 0 -26.000 2009 Styremedlem
Aberdeen Darres Gate 2 Ks 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Årvollskogen 90 AS 1523 Moss 2.768.000 425.000 2009 Styreleder
Aberdeen Beddingen 1 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Api Godesetdalen 8 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Lillebæk AS 0230 Oslo 0 -717.000 2009 Styremedlem
Lillebæk Ks 0110 Oslo 4.447.000 -6.906.000 2009 Styremedlem
Pilestredet 33 ANS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Aberdeen Vahlsgate 1-3 Ks 0230 Oslo 26.999.000 12.136.000 2009 Styreleder
Api St. Olavs Plass 5 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Api Wergelandsveien 21 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Aberdeen Fløisbonnveien 2-4 Ks 0230 Oslo 17.672.000 9.460.000 2009 Styreleder
Aberdeen Hvamveien 1 Ks 0230 Oslo 10.809.000 4.058.000 2009 Styreleder
Aberdeen Lørenvangen 22 Ks 0230 Oslo 14.961.000 5.412.000 2009 Styreleder
Aberdeen Eiendomsfond Hjemmel AS 0230 Oslo 0 19.000 2009 Styremedlem
Api Rolf Wickstrømsvei 15 AS 0110 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Api Fornebuveien 38-44 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Api Stillverksveien 1-9 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Api Vollsveien 6 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Api Søråshøgda 9 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Haraldsons Hus AS 1357 Bekkestua 1.006.000 863.000 2009 Styremedlem
Api Anton Grevskottsvei 2 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Api Ivar Lykkesvei AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Api Kabelgaten 22-24 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Kanalveien 105 AS 0230 Oslo 19.263.000 -14.021.000 2009 Styreleder
Api Pilestredet 33 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Aberdeen Tjuvholmen AS 0230 Oslo 38.173.000 17.686.000 2009 Styreleder
Api Karenslyst Allé 12-14 Parkering AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Aberdeen Eiendomsfond Norge Ii ASA 0230 Oslo 0 -165.580.000 2009 Styreleder
Aberdeen Eiendom Holding Ii AS 0230 Oslo 0 -386.536.000 2009 Styreleder
Api Bjørnåsveien 6 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Api Rasmus Rønnebergs Gt 6 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Furututen AS 1523 Moss 0 -37.000 2009 Styreleder
Api Mattias Skytters Vei 2 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Tykkemyr AS 1523 Moss 0 -286.000 2009 Styreleder
Bibicava AS 0376 Oslo 0 59.000 2009 Styreleder
Aberdeen Eiendom Øst AS 1523 Moss 508.000 -12.385.000 2009 Styreleder
Aberdeen Eivind Lyches Vei 10 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Aberdeen Koppholen 2-4 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Aberdeen Sonja Henies Plass 4 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
St. Olavsgate 23 AS 0230 Oslo 5.842.000 13.217.000 2009 Styremedlem
Aberdeen Kokstaddalen 29 AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Aberdeen Gartnerveien 9 AS 0230 Oslo 0 2.000 2009 Styreleder
Aberdeen Gartnerveien 15-17 AS 0230 Oslo 0 2.000 2009 Styreleder
Aberdeen Apotekergaten 10 AS 0230 Oslo 0 2.000 2009 Styreleder
Aberdeen Hvamveien 1 ANS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Aberdeen Lørenvangen 22 ANS 0230 Oslo 0 0 2009 Styreleder
Brobekkveien 52 AS 0230 Oslo 7.610.000 4.716.000 2009 Styremedlem
Høydaveien 17 AS 1523 Moss 1.217.000 347.000 2009 Styreleder
Forusvatnet Eiendom AS 0230 Oslo 0 0 2009 Styremedlem
Årvollskogen 40 AS 1523 Moss 29.000 -353.000 2009 Styreleder
Årvollkollen AS 1523 Moss 143.000 -243.000 2009 Styreleder
Aberdeen Norge I Etablering AS 0230 Oslo - - - Styremedlem
Aberdeen Norge I Holding AS 0230 Oslo - - - Styreleder
Aberdeen Norge I Struktur ANS 0230 Oslo - - - Styreleder
Rolleindex A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å