Firmainformasjon og bransjesøk på nett!

Søk på person, f.eks: Ola Normann eller Lise Nilsen

Arne Vidar (60)

Daglig leder i:
Firmanavn Postnr Poststed Omsetning Resultat År
Vidar Arne 3519 Hønefoss - - -
Vidar Invest AS 3510 Hønefoss 0 26.919.000 2009
Hundsem Invest AS 3502 Hønefoss 0 1.647.000 2009
Eier i:
Firmanavn Postnr Poststed Omsetning Resultat År Prosent
Hotell Service AS 3510 Hønefoss 3.880.000 3.307.000 2009 26.42
Vidar Arne 3519 Hønefoss - - - 100.00
Dinamo Norge AS 1327 Lysaker 30.642.000 -3.671.000 2009 10.50
Helgelandsmoen Næringspark AS 3511 Hønefoss 10.485.000 4.171.000 2009 15.51
Leiv Vidar Slakterforretning AS 3502 Hønefoss 12.098.000 247.000 2009 51.00
Hundsem Invest AS 3502 Hønefoss 0 1.647.000 2009 99.00
Helgelandsmoen Cruise AS 3503 Hønefoss 260.000 6.000 2009 15.79
Hbk Spillerinvest AS 3511 Hønefoss 106.000 -3.839.000 2009 30.00
Polhøgda AS 3511 Hønefoss 0 0 2009 100.00
Styremedlem i:
Firmanavn Postnr Poststed Omsetning Resultat År Tittel
Hotell Service AS 3510 Hønefoss 3.880.000 3.307.000 2009 Styremedlem
Lagåsen AS 3511 Hønefoss 7.350.000 9.302.000 2009 Styremedlem
Lagåsen Holding AS 3511 Hønefoss 0 7.189.000 2009 Styremedlem
Vidar Invest AS 3510 Hønefoss 0 26.919.000 2009 Styremedlem
Helgelandsmoen Næringspark AS 3511 Hønefoss 10.485.000 4.171.000 2009 Styremedlem
Leiv Vidar Slakterforretning AS 3502 Hønefoss 12.098.000 247.000 2009 Styremedlem
Hundsem Invest AS 3502 Hønefoss 0 1.647.000 2009 Styremedlem
Leiv Vidar AS 3502 Hønefoss 239.601.000 16.197.000 2009 Styremedlem
Helgelandsmoen Cruise AS 3503 Hønefoss 260.000 6.000 2009 Styremedlem
Polhøgda AS 3511 Hønefoss 0 0 2009 Styreleder
Rolleindex A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å